出願状況
中学校 2026年度入試 出願状況(2025年12月22日AM9:00更新)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| A方式 (うち帰国) |
84 | 126 | 210 |
| 7 | 1 | 8 | |
| B方式 | 77 | 117 | 194 |
A方式の帰国生には、11月実施の海外在住者対象のシンガポール入試の受験生を含む。
次回の更新は、2025年12月23日AM9:00の予定です。
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| A方式 (うち帰国) |
84 | 126 | 210 |
| 7 | 1 | 8 | |
| B方式 | 77 | 117 | 194 |
A方式の帰国生には、11月実施の海外在住者対象のシンガポール入試の受験生を含む。
次回の更新は、2025年12月23日AM9:00の予定です。
【募集人数】約160名(A方式 約130名 B方式 約30名)男女ほぼ同数(帰国生 若干名を含む)
| 入試状況 | A方式 | 1月帰国生入試 | 11月帰国生入試 | B方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 94 | 124 | 1 | 1 | 3 | 3 | 127 | 170 |
| 受験者数 | 90 | 116 | 1 | 1 | 3 | 3 | 36 | 48 |
| 合格者数 | 70 | 86 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 18 |
| 実質倍率 | 1.3 | 1.3 | – | – | – | – | 2.3 | 2.7 |
| A方式 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 国語(100点) | 91 | 37 | 97 | 23 |
| 算数(100点) | 100 | 10 | 100 | 6 |
| 理科(50点) | 40 | 11 | 39 | 13 |
| 合格最低点 | 147 | 154 | ||
| B方式 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 国語(100点) | 91 | 46 | 97 | 49 |
| 算数(100点) | 89 | 17 | 96 | 20 |
| 合格最低点 | 154 | 164 | ||
【募集人数】約80名(男子約40名、女子約40名)
| 入試状況 | 推薦入試 | 帰国生入試 | 11月帰国生入試 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 19 | 46 | 0 | 1 | 17 | 10 | 36 | 57 |
| 受験者数 | 19 | 46 | 0 | 1 | 17 | 10 | 36 | 57 |
| 合格者数 | 17 | 44 | 0 | 1 | 15 | 10 | 32 | 55 |
| 入学者数 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 実質倍率 | 1.1 | 1.1 | – | – | – | – | – | – |
