出願状況
高校 2026年度入試 出願状況(2026年1月26日AM11:30更新)
【募集人数】約80名(男子約40名、女子約40名)
男 女 計 45 58 103 うち帰国 3 0 3
帰国生には、11月実施の海外在住者対象のシンガポール入試の受験生は含まない。
【募集人数】約80名(男子約40名、女子約40名)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 45 | 58 | 103 | |
| うち帰国 | 3 | 0 | 3 |
帰国生には、11月実施の海外在住者対象のシンガポール入試の受験生は含まない。
【募集人数】約160名(A方式 約130名 B方式 約30名)男女ほぼ同数(帰国生 若干名を含む)
| 入試状況 | A方式 | 1月帰国生入試 | 11月帰国生入試 | B方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 95 | 151 | 2 | 0 | 5 | 1 | 114 | 158 |
| 受験者数 | 91 | 145 | 2 | 0 | 5 | 0 | 33 | 75 |
| 合格者数 | 63 | 81 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 26 |
| 実質倍率 | 1.44 | 1.79 | – | – | – | – | 2.20 | 2.88 |
| A方式 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 国語(100点) | 98 | 48 | 99 | 52 |
| 算数(100点) | 94 | 6 | 98 | 0 |
| 理科(100点) | 86 | 27 | 87 | 23 |
| 合格最低点 | 185 | 194 | ||
| B方式 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 国語(100点) | 88 | 44 | 93 | 51 |
| 算数(100点) | 97 | 4 | 94 | 12 |
| 合格最低点 | 143 | 154 | ||
【募集人数】約80名(男子約40名、女子約40名)
| 入試状況 | 推薦入試 | 帰国生入試 | 11月帰国生入試 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 19 | 46 | 0 | 1 | 17 | 10 | 36 | 57 |
| 受験者数 | 19 | 46 | 0 | 1 | 17 | 10 | 36 | 57 |
| 合格者数 | 17 | 44 | 0 | 1 | 15 | 10 | 32 | 55 |
| 入学者数 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 実質倍率 | 1.1 | 1.1 | – | – | – | – | – | – |
